ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทศวรรษที่7"
Haiiwiki (คุย | มีส่วนร่วม) () |
Haiiwiki (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
(ไม่แสดง 18 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน) | |||
แถว 1: | แถว 1: | ||
− | <div style="display:inline-table; clear:both;float:left"> | + | __NOTOC__ |
+ | <div style="display:inline-table;width:850px; clear:both;float:left"> | ||
<div style="display:table; float:left"> | <div style="display:table; float:left"> | ||
{{แม่แบบ:8ทศวรรษ}}</div> | {{แม่แบบ:8ทศวรรษ}}</div> | ||
− | <div style="display:table;float:left; padding-left: | + | <div style="display:table;float:left;width:700px; padding-left:25px"><h1>ทศวรรษที่ ๗ ทรงสาธิตแนวทางแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ น้ำ ดิน ป่า (พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๓๙)</h1> |
− | |||
− | <div class="kgreen | + | <div class="kgreen" align="center">...ฝันว่ากรุงเทพฯ เป็นไดโนเสาร์ ซึ่งตามทฤษฎีกล่าวว่า ไดโนเสาร์ตายเพราะลูกอุกกาบาตตกลงมา<br />แต่ทฤษฎีที่คิดนั้นคิดว่าที่ไดโนเสาร์ตาย เพราะมันกินต้นไม้จนหมด จนทำให้สภาพแวดล้อมเป็นพิษ<br />ไม่มีออกซิเจนและไม่มีอาหาร ไดโนเสาร์จึง "อัดใจตายและสูญพันธุ์" สภาพแวดล้อมเป็นพิษเช่นนี้<br />เป็นภัยต่อมนุษยชาติ มนุษยชาตินี้คือเมือง เมืองไดโนเสาร์คือกรุงเทพฯ กรุงเทพฯ เป็นเมืองใหญ่<br />จึงเป็นไดโนเสาร์ตัวใหญ่ที่ต่อไปจะอยู่ไม่ได้ ส่วนเมืองเล็กเช่นสกลนครนี้ ยังเป็นไดโนเสาร์ตัวเล็ก หรือจิ้งจก<br />ซึ่งจะอยู่ได้ต่อไปหากทำการแก้ไขทัน... |
</div> | </div> | ||
แถว 17: | แถว 17: | ||
=== === | === === | ||
− | <div id=" | + | <div id="century"> |
− | <div style=" | + | <div id="lcentury"> |
+ | <gallery> | ||
+ | Image:ทศ7-42.jpg|พุทธศักราช ๒๕๓๗<br />วันที่ ๘-๙ เมษายน เสด็จฯ ไปยังประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว | ||
+ | Image:ทศ7-44.jpg|ภาพร่างฝีพระหัตถ์โครง การทฤษฎีใหม่ | ||
+ | </gallery> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div id="rcentury">'''สายสัมพันธ์ ๒ แผ่นดิน : ศูนย์ศึกษาการพัฒนา<br />และบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว''' | ||
+ | |||
+ | <div class="kindent">เสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีเปิดอาคารโครงการ<br />ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วย<br />ซอน-ห้วยซ้ำ บ้านนายาง อำเภอทรายทอง แขวงนคร<br />เวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย<br />ประชาชนลาว | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="kindent" style="color:darkgreen"> | ||
+ | "...พูดถึงประชาชนอย่างนี้ ไม่ได้พูดว่าประชาชน <br />ไทยหรือลาว เพราะว่าถ้าประที่ไหนก็ตาม ประเทศไหน<br />ก็ตาม มีความอยู่เย็นเป็นสุข สันติสุข หรือความสงบก็จะ<br />เกิดขึ้นไม่เจาะจงว่าประเทศไทยหรือประเทศลาว..." | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | === === | ||
+ | <div id="century"> | ||
+ | <div id="lcentury"> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Image:ทศ7-48.jpg|พุทธศักราช ๒๕๓๘<br />โครงการแก้มลิง มีพระราชดำรัส เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๘ | Image:ทศ7-48.jpg|พุทธศักราช ๒๕๓๘<br />โครงการแก้มลิง มีพระราชดำรัส เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๘ | ||
แถว 24: | แถว 44: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
</div> | </div> | ||
− | <div | + | <div id="rcentury">'''ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ : โครงการแก้มลิง''' |
<div class="kindent" style="color:darkgreen"> | <div class="kindent" style="color:darkgreen"> | ||
− | "...เมื่ออายุ ๕ ขวบ มีลิงเอากล้วยไปให้มันก็เคี้ยว <br />แล้วใส่ในแก้ม ตกลง "โครงการแก้มลิง" นี้มีที่เกิด เมื่อเรา<br />อายุ ๕ ขวบ ก็นี่เป็นเวลา ๖๓ ปีมาแล้ว | + | "...เมื่ออายุ ๕ ขวบ มีลิงเอากล้วยไปให้มันก็เคี้ยว <br />แล้วใส่ในแก้ม ตกลง "โครงการแก้มลิง" นี้มีที่เกิด เมื่อเรา<br />อายุ ๕ ขวบ ก็นี่เป็นเวลา ๖๓ ปีมาแล้ว ลิงสมัยโน้นลิง<br />โบราณเขาก็มีแก้มลิงแล้ว เขาเคี้ยว แล้วเอาเข้าไปเก็บใน<br />แก้ม น้ำท่วมลงมา ถ้าไม่ทำ "โครงการแก้มลิง" น้ำท่วมนี้จะ<br />เปรอะไปหมด อย่างนี้เปรอะไปทั่วภาคกลางจะต้องทำ <br />"แก้มลิง" เพื่อที่จะเอาน้ำนี้ไปเก็บไว้..."</div> |
+ | |||
<div align="right">พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว <br />เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๘ <br />เกี่ยวกับโครงการแก้มลิง ที่นำมาใช้แก้ไขปัญหาน้ำท่วม<br />ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา</div> | <div align="right">พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว <br />เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๘ <br />เกี่ยวกับโครงการแก้มลิง ที่นำมาใช้แก้ไขปัญหาน้ำท่วม<br />ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา</div> | ||
แถว 75: | แถว 96: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <div align="right">[http://www.haii.or.th/wiki/index.php/ทศวรรษที่7 กลับด้านบน]</div> | ||
=== === | === === | ||
แถว 84: | แถว 107: | ||
Image:ทศ7-40.jpg| | Image:ทศ7-40.jpg| | ||
Image:ทศ7-41.jpg|พุทธศักราช ๒๕๓๖<br />วันที่ ๒๕ มกราคม เสด็จฯ ไปยังแปลง[[ทฤษฎีใหม่]] วัดมงคลชัยพัฒนา จังหวัดสระบุรี | Image:ทศ7-41.jpg|พุทธศักราช ๒๕๓๖<br />วันที่ ๒๕ มกราคม เสด็จฯ ไปยังแปลง[[ทฤษฎีใหม่]] วัดมงคลชัยพัฒนา จังหวัดสระบุรี | ||
− | Image:ทศ7- | + | Image:ทศ7-43.jpg|พุทธศักราช ๒๕๓๗<br />วันที่ ๘-๙ เมษายน เสด็จฯ ไปยังประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว |
− | |||
− | |||
Image:ทศ7-45.jpg|วันที่ ๘ เมษายน เสด็จฯ ไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาและ บริหารด้านการเกษตรห้วยซอน- ห้วยซั้ว | Image:ทศ7-45.jpg|วันที่ ๘ เมษายน เสด็จฯ ไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาและ บริหารด้านการเกษตรห้วยซอน- ห้วยซั้ว | ||
Image:ทศ7-46.jpg| | Image:ทศ7-46.jpg| | ||
แถว 116: | แถว 137: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <div align="right">[http://www.haii.or.th/wiki/index.php/ทศวรรษที่7 กลับด้านบน]</div> | ||
</div> | </div> | ||
แถว 122: | แถว 145: | ||
{{แม่แบบ:สำนักงาน กปร.4}} | {{แม่แบบ:สำนักงาน กปร.4}} | ||
</div> | </div> | ||
+ | |||
+ | [[หมวดหมู่:๘ ทศวรรษแห่งการพัฒนา]] |
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 11:42, 7 พฤศจิกายน 2561
ทศวรรษที่๑
(พ.ศ.๒๔๗๐ - ๒๔๗๙)
ทศวรรษที่ ๒
(พ.ศ.๒๔๘๐ - ๒๔๘๙)
ทศวรรษที่ ๓
(พ.ศ.๒๔๙๐ - ๒๔๙๙)
ทศวรรษที่ ๔
(พ.ศ.๒๕๐๐ - ๒๕๐๙)
ทศวรรษที่ ๕
(พ.ศ.๒๕๑๐ - ๒๕๑๙)
ทศวรรษที่ ๖
(พ.ศ.๒๕๒๐ - ๒๕๒๙)
ทศวรรษที่ ๗
(พ.ศ.๒๕๓๐ - ๒๕๓๙)
ทศวรรษที่ ๘
(พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๕๐)
ทศวรรษที่ ๗ ทรงสาธิตแนวทางแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ น้ำ ดิน ป่า (พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๓๙)
แต่ทฤษฎีที่คิดนั้นคิดว่าที่ไดโนเสาร์ตาย เพราะมันกินต้นไม้จนหมด จนทำให้สภาพแวดล้อมเป็นพิษ
ไม่มีออกซิเจนและไม่มีอาหาร ไดโนเสาร์จึง "อัดใจตายและสูญพันธุ์" สภาพแวดล้อมเป็นพิษเช่นนี้
เป็นภัยต่อมนุษยชาติ มนุษยชาตินี้คือเมือง เมืองไดโนเสาร์คือกรุงเทพฯ กรุงเทพฯ เป็นเมืองใหญ่
จึงเป็นไดโนเสาร์ตัวใหญ่ที่ต่อไปจะอยู่ไม่ได้ ส่วนเมืองเล็กเช่นสกลนครนี้ ยังเป็นไดโนเสาร์ตัวเล็ก หรือจิ้งจก
ซึ่งจะอยู่ได้ต่อไปหากทำการแก้ไขทัน...
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๓๒
และบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วย
ซอน-ห้วยซ้ำ บ้านนายาง อำเภอทรายทอง แขวงนคร
เวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
"...พูดถึงประชาชนอย่างนี้ ไม่ได้พูดว่าประชาชน
ไทยหรือลาว เพราะว่าถ้าประที่ไหนก็ตาม ประเทศไหน
ก็ตาม มีความอยู่เย็นเป็นสุข สันติสุข หรือความสงบก็จะ
เกิดขึ้นไม่เจาะจงว่าประเทศไทยหรือประเทศลาว..."
แล้วใส่ในแก้ม ตกลง "โครงการแก้มลิง" นี้มีที่เกิด เมื่อเรา
อายุ ๕ ขวบ ก็นี่เป็นเวลา ๖๓ ปีมาแล้ว ลิงสมัยโน้นลิง
โบราณเขาก็มีแก้มลิงแล้ว เขาเคี้ยว แล้วเอาเข้าไปเก็บใน
แก้ม น้ำท่วมลงมา ถ้าไม่ทำ "โครงการแก้มลิง" น้ำท่วมนี้จะ
เปรอะไปหมด อย่างนี้เปรอะไปทั่วภาคกลางจะต้องทำ
"แก้มลิง" เพื่อที่จะเอาน้ำนี้ไปเก็บไว้..."
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๘
เกี่ยวกับโครงการแก้มลิง ที่นำมาใช้แก้ไขปัญหาน้ำท่วม
ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
พุทธศักราช ๒๕๓๑
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน เสด็จฯ ไปบ้านนานกเค้า จังหวัดสกลนคร
ดูข้อมูลเกี่ยวข้องพุทธศักราช ๒๕๓๑
วันที่ ๗ ตุลาคม เสด็จฯ ไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนา พิกุลทองฯ
พุทธศักราช ๒๕๓๕
เสด็จฯ ไปยังศูนย์ศึกษาการ พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
พุทธศักราช ๒๕๓๖
วันที่ ๒๕ มกราคม เสด็จฯ ไปยังแปลงทฤษฎีใหม่ วัดมงคลชัยพัฒนา จังหวัดสระบุรี
พุทธศักราช ๒๕๓๙
วันที่ ๖ กันยายน เสด็จฯ ไปยัง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
ข้อมูลจาก หนังสือ ประมวลภาพการทรงงาน "๘๐ พรรษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์"
จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ