ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทศวรรษที่7"
Haiiwiki (คุย | มีส่วนร่วม) () |
Haiiwiki (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
แถว 56: | แถว 56: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | === === | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Image:ทศ7-37.jpg|พุทธศักราช ๒๕๓๖<br />วันที่ ๑๔ ตุลาคม ทรงทอด พระเนตรแปลงทดลองปลูกข้าว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส | ||
+ | Image:ทศ7-38.jpg|พุทธศักราช ๒๕๓๖<br />วันที่ ๒๘ กันยายน เสด็จฯ ไป ยังบริเวณอาคารบังคับน้ำ บางเตย ๕ ในเขตโครงการ พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำบางนรา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส | ||
+ | Image:ทศ7-39.jpg|พุทธศักราช ๒๕๓๖<br />วันที่ ๑๔ ตุลาคม เสด็จฯ ไปทรงงานในศูนย์ศึกษา การพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมา จากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส | ||
+ | Image:ทศ7-40.jpg| | ||
+ | Image:ทศ7-41.jpg|พุทธศักราช ๒๕๓๖<br />วันที่ ๒๕ มกราคม เสด็จฯ ไปยังแปลง[[ทฤษฎีใหม่]] วัดมงคลชัยพัฒนา จังหวัดสระบุรี | ||
+ | Image:ทศ7-42.jpg|พุทธศักราช ๒๕๓๗<br />วันที่ ๘-๙ เมษายน เสด็จฯ ไปยังประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว | ||
+ | Image:ทศ7-43.jpg|วันที่ ๘ เมษายน เสด็จฯ ไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาและ บริหารด้านการเกษตรห้วยซอน- ห้วยซั้ว | ||
+ | Image:ทศ7-44.jpg|ภาพร่างฝีพระหัตถ์โครง การทฤษฎีใหม่ | ||
+ | Image:ทศ7-45.jpg|วันที่ ๘ เมษายน เสด็จฯ ไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาและ บริหารด้านการเกษตรห้วยซอน- ห้วยซั้ว | ||
+ | Image:ทศ7-46.jpg| | ||
+ | Image:ทศ7-47.jpg|พุทธศักราช ๒๕๓๗<br /> โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วย บางทรายตอนบน จังหวัดมุกดาหาร | ||
+ | Image:ทศ7-48.jpg|พุทธศักราช ๒๕๓๘<br />โครงการแก้มลิง มีพระราชดำรัส เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๘ | ||
+ | Image:ทศ7-49.jpg| | ||
+ | Image:ทศ7-50.jpg|พุทธศักราช ๒๕๓๘<br />พระราชทานพระราดำริโครงการ ทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรม ราชชนนี | ||
+ | Image:ทศ7-51.jpg| | ||
+ | Image:ทศ7-52.jpg| | ||
+ | </gallery> | ||
รุ่นแก้ไขเมื่อ 14:28, 14 มีนาคม 2551
ทศวรรษที่๑
(พ.ศ.๒๔๗๐ - ๒๔๗๙)
ทศวรรษที่ ๒
(พ.ศ.๒๔๘๐ - ๒๔๘๙)
ทศวรรษที่ ๓
(พ.ศ.๒๔๙๐ - ๒๔๙๙)
ทศวรรษที่ ๔
(พ.ศ.๒๕๐๐ - ๒๕๐๙)
ทศวรรษที่ ๕
(พ.ศ.๒๕๑๐ - ๒๕๑๙)
ทศวรรษที่ ๖
(พ.ศ.๒๕๒๐ - ๒๕๒๙)
ทศวรรษที่ ๗
(พ.ศ.๒๕๓๐ - ๒๕๓๙)
ทศวรรษที่ ๘
(พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๕๐)
แต่ทฤษฎีที่คิดนั้นคิดว่าที่ไดโนเสาร์ตาย เพราะมันกินต้นไม้จนหมด จนทำให้สภาพแวดล้อมเป็นพิษ
ไม่มีออกซิเจนและไม่มีอาหาร ไดโนเสาร์จึง "อัดใจตายและสูญพันธุ์" สภาพแวดล้อมเป็นพิษเช่นนี้
เป็นภัยต่อมนุษยชาติ มนุษยชาตินี้คือเมือง เมืองไดโนเสาร์คือกรุงเทพฯ กรุงเทพฯ เป็นเมืองใหญ่
จึงเป็นไดโนเสาร์ตัวใหญ่ที่ต่อไปจะอยู่ไม่ได้ ส่วนเมืองเล็กเช่นสกลนครนี้ ยังเป็นไดโนเสาร์ตัวเล็ก หรือจิ้งจก
ซึ่งจะอยู่ได้ต่อไปหากทำการแก้ไขทัน...
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๓๒
พุทธศักราช ๒๕๓๑
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน เสด็จฯ ไปบ้านนานกเค้า จังหวัดสกลนคร
ดูข้อมูลเกี่ยวข้องพุทธศักราช ๒๕๓๑
วันที่ ๗ ตุลาคม เสด็จฯ ไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนา พิกุลทองฯ
พุทธศักราช ๒๕๓๕
เสด็จฯ ไปยังศูนย์ศึกษาการ พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
พุทธศักราช ๒๕๓๖
วันที่ ๒๕ มกราคม เสด็จฯ ไปยังแปลงทฤษฎีใหม่ วัดมงคลชัยพัฒนา จังหวัดสระบุรี
ข้อมูลจาก หนังสือ ประมวลภาพการทรงงาน "๘๐ พรรษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์"
จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ