ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สาธารณูปโภคพื้นฐาน"
Haiiwiki (คุย | มีส่วนร่วม) |
Haiiwiki (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
(ไม่แสดง 4 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน) | |||
แถว 2: | แถว 2: | ||
<div id="bg_g1"> | <div id="bg_g1"> | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
+ | |||
+ | [[ภาพ:011009-การคมนาคม-03.jpg|400px|center]] | ||
<center><h1>ทรงสนับสนุนการสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน</h1></center> | <center><h1>ทรงสนับสนุนการสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน</h1></center> | ||
แถว 17: | แถว 19: | ||
<h4>โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</h4> | <h4>โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</h4> | ||
− | <div class="kindent">พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขึ้น เพื่อประโยชน์นานัปการ ซึ่งนอกจากเพื่อการรักษาต้นน้ำลำธาร เพื่อการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ เพื่อการระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่ม และเพื่อบรรเทาอุทกภัยแล้ว พระราชประสงค์หลักใหญ่ที่ให้จัดโครงการขึ้น คือ เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้ทั้งเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค จึงมีพระราชดำริให้สร้างอ่างเก็บน้ำและฝายทดน้ำในพื้นที่ต่างๆ ที่ราษฎรขาดแคลน เพื่อให้มีน้ำสะอาดแก่การอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดปี | + | [[ภาพ:011009-การคมนาคม-04.jpg|300px|left]]<div class="kindent">พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขึ้น เพื่อประโยชน์นานัปการ ซึ่งนอกจากเพื่อการรักษาต้นน้ำลำธาร เพื่อการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ เพื่อการระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่ม และเพื่อบรรเทาอุทกภัยแล้ว พระราชประสงค์หลักใหญ่ที่ให้จัดโครงการขึ้น คือ เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้ทั้งเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค จึงมีพระราชดำริให้สร้างอ่างเก็บน้ำและฝายทดน้ำในพื้นที่ต่างๆ ที่ราษฎรขาดแคลน เพื่อให้มีน้ำสะอาดแก่การอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดปี |
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคำนึงถึงรูปแบบการพัฒนาแหล่งน้ำให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศเสมอ และมีความเหมาะสมกับสภาพแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่มีในแต่ละท้องถิ่น รวมทั้งมีพระบรมราช | พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคำนึงถึงรูปแบบการพัฒนาแหล่งน้ำให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศเสมอ และมีความเหมาะสมกับสภาพแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่มีในแต่ละท้องถิ่น รวมทั้งมีพระบรมราช | ||
แถว 23: | แถว 25: | ||
</div> | </div> | ||
− | '''ตาราง''' จำนวนโครงการและกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำแนกตามภาค | + | '''ตาราง''' จำนวนโครงการและกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำแนกตามภาค พุทธศักราช ๒๕๒๕ - ๒๕๔๙ |
− | พุทธศักราช ๒๕๒๕ - ๒๕๔๙ | + | {| width="50%" border="1" |
+ | |align = "center"|ภาค<br />รวม||align = "center"|จำนวนโครงการ/กิจกรรม<br />๑,๓๘๖ | ||
+ | |- | ||
+ | |align = "center"|กลาง (รวมกรุงเทพมหานคร)||align = "center"|๒๒๔ | ||
+ | |- | ||
+ | |align = "center"|เหนือ||align = "center"|๔๔๒ | ||
+ | |- | ||
+ | |align = "center"|ตะวันออกเฉียงเหนือ||align = "center"|๔๒๑ | ||
+ | |- | ||
+ | |align = "center"|ใต้||align = "center"|๒๙๔ | ||
+ | |- | ||
+ | |align = "center"|ไม่ระบุภาค||align = "center"|๕ | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
− | ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) | + | '''ที่มา:''' สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) |
<h4>ระบบประปาหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริ</h4> | <h4>ระบบประปาหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริ</h4> | ||
<div class="kindent">จากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ทำให้มีการพัฒนารูปแบบการจัดส่งน้ำในแต่ละพื้นที่ให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน จึงเกิดเป็นโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้น เช่น โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านที่บ้านแม่ตื่นน้อย ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านที่บ้านค้อ ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เป็นต้น โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทั้งระบบประปาผิวดินและประปาบาดาล ทำให้ชาวบ้านที่ขาดแคลนได้มีน้ำสะอาดใช้อย่างพอเพียง นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมและสร้างความเข้าใจในการบริหารระบบการเปิดปิดประปาให้แก่ชาวบ้าน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการใช้น้ำร่วมกันได้อย่างยั่งยืน คุณูปการเหล่านี้ได้สร้างแรงบันดาลใจให้รัฐบาลจัดตั้งโครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคอย่างถาวรด้วยระบบประปาหมู่บ้าน ในพุทธศักราช ๒๕๔๗ โดยกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่ขาดแคลนน้ำทั้งหมด ๕๒๐ แห่งทั่วประเทศ เป็นการขยายโอกาสให้ชาวบ้านได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | <div class="kindent">จากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ทำให้มีการพัฒนารูปแบบการจัดส่งน้ำในแต่ละพื้นที่ให้ทั่วถึงทุกครัวเรือน จึงเกิดเป็นโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้น เช่น โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านที่บ้านแม่ตื่นน้อย ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านที่บ้านค้อ ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เป็นต้น โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทั้งระบบประปาผิวดินและประปาบาดาล ทำให้ชาวบ้านที่ขาดแคลนได้มีน้ำสะอาดใช้อย่างพอเพียง นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมและสร้างความเข้าใจในการบริหารระบบการเปิดปิดประปาให้แก่ชาวบ้าน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการใช้น้ำร่วมกันได้อย่างยั่งยืน คุณูปการเหล่านี้ได้สร้างแรงบันดาลใจให้รัฐบาลจัดตั้งโครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคอย่างถาวรด้วยระบบประปาหมู่บ้าน ในพุทธศักราช ๒๕๔๗ โดยกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่ขาดแคลนน้ำทั้งหมด ๕๒๐ แห่งทั่วประเทศ เป็นการขยายโอกาสให้ชาวบ้านได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ | ||
</div> | </div> | ||
− | |||
− | + | ||
+ | [[หมวดหมู่:พระราชกรณียกิจ]][[หมวดหมู่:คมนาคม สาธารณูปโภค สื่อสาร]] | ||
</div> | </div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 16:32, 1 ตุลาคม 2552
ทรงสนับสนุนการสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน
การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต วันที่ ๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๗
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคำนึงถึงรูปแบบการพัฒนาแหล่งน้ำให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศเสมอ และมีความเหมาะสมกับสภาพแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่มีในแต่ละท้องถิ่น รวมทั้งมีพระบรมราช วินิจฉัยถึงความเหมาะสมในด้านเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น ทรงหลีกเลี่ยงการสร้างปัญหาความเดือดร้อนให้แก่คนกลุ่มหนึ่งโดยสร้างประโยชน์ให้แก่คนอีกกลุ่มหนึ่ง โดยทรงให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกัน ให้รู้จักการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน อันจะนำไปสู่การหวงแหนรักษาโครงการเหล่านั้นไว้ให้อยู่ยั่งยืนตราบนานเท่านาน
ตาราง จำนวนโครงการและกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำแนกตามภาค พุทธศักราช ๒๕๒๕ - ๒๕๔๙
ภาค รวม |
จำนวนโครงการ/กิจกรรม ๑,๓๘๖ |
กลาง (รวมกรุงเทพมหานคร) | ๒๒๔ |
เหนือ | ๔๔๒ |
ตะวันออกเฉียงเหนือ | ๔๒๑ |
ใต้ | ๒๙๔ |
ไม่ระบุภาค | ๕ |
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)