ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ค-โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย"
Haiiwiki (คุย | มีส่วนร่วม) (สร้างหน้าใหม่: <h1>โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอัน...) |
Haiiwiki (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
(ไม่แสดง 9 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน) | |||
แถว 1: | แถว 1: | ||
− | <h1>โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี</h1> | + | <div id="bg_g5t"> </div> |
+ | <div id="bg_g5"> | ||
+ | <div id="bg_g0t"> | ||
+ | __NOTOC__ | ||
+ | |||
+ | [[ภาพ:lam06.jpg|center]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <center><h1>โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี</h1></center> | ||
==='''ความเป็นมา / พระราชดำริ'''=== | ==='''ความเป็นมา / พระราชดำริ'''=== | ||
− | <div class="kindent"> | + | <div class="kindent">พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และ กรมชลประทาน ร่วมกันศึกษาหาวิธีการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับขยะมูลฝอย น้ำเสีย และการรักษาสภาพป่าชายเลนด้วยวิธีทางธรรมชาติ โดยใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์ บริเวณตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่ประมาณ 1,135 ไร่</div> |
+ | |||
==='''หน่วยงานที่รับผิดชอบ '''=== | ==='''หน่วยงานที่รับผิดชอบ '''=== | ||
<div class="kindent">โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา</div> | <div class="kindent">โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา</div> | ||
+ | |||
==='''การดำเนินงาน'''=== | ==='''การดำเนินงาน'''=== | ||
− | + | 1. คณะทำงานได้ศึกษาค้นคว้าวิจัย รูปแบบของเทคโนโลยีในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านการกำจัดขยะ และการบำบัดน้ำเสีย โดยอาศัยวิธีธรรมชาติช่วยเหลือธรรมชาติ คือ | |
− | + | [[ภาพ:lam02.jpg|left]] | |
<div class="kindent">1.1 เทคโนโลยีการทำปุ๋ยหมักจากขยะ โดยการฝังกลบในกล่องคอนกรีต | <div class="kindent">1.1 เทคโนโลยีการทำปุ๋ยหมักจากขยะ โดยการฝังกลบในกล่องคอนกรีต | ||
แถว 17: | แถว 27: | ||
1.3 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบพืชบำบัด</div> | 1.3 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบพืชบำบัด</div> | ||
− | + | 2. คณะทำงานได้ศึกษาค้นคว้าวิจัย เกี่ยวกับกลไกการเกิดแผ่นดินงอกจากตะกอนน้ำพัด เนื้อที่ประมาณ 356 ไร่ พร้อมทั้งได้ดำเนินการก่อสร้างศาลาและลานที่พัก เพื่อใช้สำหรับเป็นที่พักในการเก็บข้อมูลในพื้นที่ รวมทั้งใช้สำหรับการเข้าทัศนศึกษาภายในบริเวณป่าชายเลน | |
+ | 3. สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับสำนักงาน กปร. ได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานคนเดินและศาลาที่พักริมทางเพิ่มเติมระยะทาง 1,100 เมตร เพื่อใช้เป็นทางเดินเข้าศึกษาการเจริญเติบโตของป่าโกงกาง และใช้เป็นเส้นทางการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อการวิจัยและเก็บข้อมูล | ||
− | + | 4. สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ประสานงานกับกรมที่ดิน เพื่อดำเนินการขอใช้ประโยชน์ในที่ดิน โดยการซื้อที่ดินจากกรมที่ดินในราคาที่เหมาะสม และดำเนินการออกโฉนดที่ดินในนามของสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา บนที่ดินเนื้อที่ประมาณ 551 ไร่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการฯ | |
− | |||
− | |||
==='''ผลการดำเนินงาน'''=== | ==='''ผลการดำเนินงาน'''=== | ||
− | <div class="kindent">การ ดำเนินงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้ความดูแลของสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ในปีงบประมาณ 2549 ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน 5 แผนงาน ผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้ | + | [[ภาพ:lam05.jpg|left]]<div class="kindent">การ ดำเนินงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ภายใต้ความดูแลของสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ในปีงบประมาณ 2549 ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน 5 แผนงาน ผลการดำเนินงานสรุปได้ดังนี้ |
1. แผนการบริหารจัดการโครงการ โครงการดำเนินการจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในโครงการจำนวน 57 คน และดำเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนทักษะ จำนวน 20 โครงการพัฒนาการด้านอารมณ์ จำนวน 2 โครงการและพัฒนาการด้านศีลธรรมจรรยาจำนวน 1 โครงการ รวมทั้งสิ้น 23 โครงการ | 1. แผนการบริหารจัดการโครงการ โครงการดำเนินการจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในโครงการจำนวน 57 คน และดำเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนทักษะ จำนวน 20 โครงการพัฒนาการด้านอารมณ์ จำนวน 2 โครงการและพัฒนาการด้านศีลธรรมจรรยาจำนวน 1 โครงการ รวมทั้งสิ้น 23 โครงการ | ||
แถว 45: | แถว 54: | ||
(2) งานถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา จำนวน 23 โครงการ ซึ่ง โครงการฯ ดำเนินการจัดการถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวน 19 โครงการ และฝึกอบรมเทคโนโลยีโครงการฯ จำนวน 4 โครงการ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 2,560 คน | (2) งานถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา จำนวน 23 โครงการ ซึ่ง โครงการฯ ดำเนินการจัดการถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวน 19 โครงการ และฝึกอบรมเทคโนโลยีโครงการฯ จำนวน 4 โครงการ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 2,560 คน | ||
− | (3) งาน จัดทำระบบเครือข่ายและฐานข้อมูล ดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายที่สามารถส่งผ่านข้อมูลโครงการฯ ระหว่างสำนักงานส่วนกลางและสำนักงานเพชรบุรี ตลอดจนศูนย์ฯ ส่วนภูมิภาคต่างๆ ได้และอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล</div> | + | (3) งาน จัดทำระบบเครือข่ายและฐานข้อมูล ดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายที่สามารถส่งผ่านข้อมูลโครงการฯ ระหว่างสำนักงานส่วนกลางและสำนักงานเพชรบุรี ตลอดจนศูนย์ฯ ส่วนภูมิภาคต่างๆ ได้และอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล |
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div style="clear:both"></div> | ||
==='''การดำเนินงานในระยะต่อไป'''=== | ==='''การดำเนินงานในระยะต่อไป'''=== | ||
− | <div class="kindent">การดำเนินงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ภายใต้ความดูแลของสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ในปีงบประมาณ 2550 มีแผนการดำเนินงาน 5 แผน งาน ประกอบด้วย แผนงานบริหารจัดการโครงการ แผนงานวิจัยและปรับใช้เทคโนโลยี แผนงานติดตามและตรวจสอบ แผนงานบริการวิชาการสู่สังคม และแผนงานส่งเสริมและเผยแพร่โครงการ | + | [[ภาพ:lam01.jpg|left]]<div class="kindent">การดำเนินงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ภายใต้ความดูแลของสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ในปีงบประมาณ 2550 มีแผนการดำเนินงาน 5 แผน งาน ประกอบด้วย แผนงานบริหารจัดการโครงการ แผนงานวิจัยและปรับใช้เทคโนโลยี แผนงานติดตามและตรวจสอบ แผนงานบริการวิชาการสู่สังคม และแผนงานส่งเสริมและเผยแพร่โครงการ |
โดยในส่วนของแผนงานวิจัยและปรับใช้เทคโนโลยี จะเน้นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบนิเวศน์ของสัตว์น้ำ ในพื้นที่โครงการฯ สำหรับในส่วนของแผนงานบริการวิชาการสู่สังคม จะดำเนินการสำรวจและออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย สนองพระราชดำริให้แก่โครงการ ต่างๆ เช่น ศูนย์เด็กกำพร้าและยากจนอนาถาบ้านสุไหงปาแน จังหวัดปัตตานี และ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ 5 สวางคนิวาส จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการในบางส่วน นอกจากนี้ จะดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการวิชาการ เพื่อใช้เป็นสถานที่ขยายผลการศึกษาทดลอง และงานวิจัยแก่ราษฎรและผู้สนใจนำไป ประยุกต์ใช้ ต่อไป</div> | โดยในส่วนของแผนงานวิจัยและปรับใช้เทคโนโลยี จะเน้นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบนิเวศน์ของสัตว์น้ำ ในพื้นที่โครงการฯ สำหรับในส่วนของแผนงานบริการวิชาการสู่สังคม จะดำเนินการสำรวจและออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย สนองพระราชดำริให้แก่โครงการ ต่างๆ เช่น ศูนย์เด็กกำพร้าและยากจนอนาถาบ้านสุไหงปาแน จังหวัดปัตตานี และ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ 5 สวางคนิวาส จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการในบางส่วน นอกจากนี้ จะดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการวิชาการ เพื่อใช้เป็นสถานที่ขยายผลการศึกษาทดลอง และงานวิจัยแก่ราษฎรและผู้สนใจนำไป ประยุกต์ใช้ ต่อไป</div> | ||
+ | <div style="clear:both"></div> | ||
==='''ระยะเวลาในการดำเนินงาน'''=== | ==='''ระยะเวลาในการดำเนินงาน'''=== | ||
แถว 61: | แถว 74: | ||
ระยะที่ 3 ปี พ.ศ.2540-2542 การหาประสิทธิภาพและสร้างแบบจำลองระบบบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะ | ระยะที่ 3 ปี พ.ศ.2540-2542 การหาประสิทธิภาพและสร้างแบบจำลองระบบบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะ | ||
− | ระยะที่ 4 ปี พ.ศ2543-ปัจจุบัน การส่งเสริมเผยแพร่เทคโนโลยีของโครงการฯ</div> | + | ระยะที่ 4 ปี พ.ศ2543-ปัจจุบัน การส่งเสริมเผยแพร่เทคโนโลยีของโครงการฯ |
+ | </div> | ||
แถว 67: | แถว 81: | ||
[[ภาพ:lam03.jpg|center]] | [[ภาพ:lam03.jpg|center]] | ||
− | <div | + | </div></div></div> |
− | [[หมวดหมู่: | + | [[หมวดหมู่:โครงการ]][[หมวดหมู่:โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย]] |
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 16:35, 30 เมษายน 2552
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ความเป็นมา / พระราชดำริ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การดำเนินงาน
1. คณะทำงานได้ศึกษาค้นคว้าวิจัย รูปแบบของเทคโนโลยีในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านการกำจัดขยะ และการบำบัดน้ำเสีย โดยอาศัยวิธีธรรมชาติช่วยเหลือธรรมชาติ คือ
1.2 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย
1.3 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบพืชบำบัด2. คณะทำงานได้ศึกษาค้นคว้าวิจัย เกี่ยวกับกลไกการเกิดแผ่นดินงอกจากตะกอนน้ำพัด เนื้อที่ประมาณ 356 ไร่ พร้อมทั้งได้ดำเนินการก่อสร้างศาลาและลานที่พัก เพื่อใช้สำหรับเป็นที่พักในการเก็บข้อมูลในพื้นที่ รวมทั้งใช้สำหรับการเข้าทัศนศึกษาภายในบริเวณป่าชายเลน 3. สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับสำนักงาน กปร. ได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานคนเดินและศาลาที่พักริมทางเพิ่มเติมระยะทาง 1,100 เมตร เพื่อใช้เป็นทางเดินเข้าศึกษาการเจริญเติบโตของป่าโกงกาง และใช้เป็นเส้นทางการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อการวิจัยและเก็บข้อมูล
4. สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ได้ประสานงานกับกรมที่ดิน เพื่อดำเนินการขอใช้ประโยชน์ในที่ดิน โดยการซื้อที่ดินจากกรมที่ดินในราคาที่เหมาะสม และดำเนินการออกโฉนดที่ดินในนามของสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา บนที่ดินเนื้อที่ประมาณ 551 ไร่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการฯ
ผลการดำเนินงาน
1. แผนการบริหารจัดการโครงการ โครงการดำเนินการจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในโครงการจำนวน 57 คน และดำเนินการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนทักษะ จำนวน 20 โครงการพัฒนาการด้านอารมณ์ จำนวน 2 โครงการและพัฒนาการด้านศีลธรรมจรรยาจำนวน 1 โครงการ รวมทั้งสิ้น 23 โครงการ
2. แผนงานวิจัยสาธิตและพัฒนาปรับใช้เทคโนโลยี โครงการฯ ดำเนินงานวิจัยในปี 2549 มีจำนวนโครงงานวิจัย 34 โครงการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ ในเดือนพฤศจิกายน 2549 แล้วจำนวน 19 โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2550 อีกจำนวน 15 โครงการ
3. แผนงานติดตามตรวจสอบ โครงการดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานขยายผลโครงการของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี การกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ ส่วนภูมิภาค 7 ศูนย์ๆ ละ 1 ครั้ง ได้แก่ ศูนย์ฯ ภาคเหนือ (จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดสุโขทัย) ศูนย์ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดอุบลราชธานี) ศูนย์ฯ ภาคตะวันออก (จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดนครนายก) ภาคตะวันตก (จังหวัดสุพรรณบุรี) และภาคใต้ (จังหวัดตรัง) โดยมีศูนย์ฯ จังหวัดเพชรบุรีเป็นต้นแบบ
4. แผนงานบริการวิชาการสู่สังคม โครงการฯ ให้บริการทางวิชาการสิ่งแวดล้อมให้แก่สังคม รวมทั้งสิ้น 23 โครงการ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ 37 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 โครงการ และยกเลิก 1 โครงการ เนื่องจากบริษัทเอกชนได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการด้านวิศวกรรมแล้ว เมื่อจำแนกประเภทการให้บริการประกอบด้วย การให้บริการแก่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา 10 โครงการ สถานศึกษา 2 โครงการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 โครงการ ส่วนราชการอื่นๆ 4 โครงการ วัด จำนวน 1 โครงการ และหน่วยงานเอกชนอีก 3 โครงการ
5. แผนงานส่งเสริมเผยแพร่โครงการ
(1) งานประชาสัมพันธ์โครงการดำเนินการจัดนิทรรศการจำนวน 26 โครงการ การจัดประชุมสัมมนา จำนวน 1 โครงการ การผลิตสื่อเผยแพร่โครงการฯ 18 ชนิด จำนวน 83,962 ชิ้นงาน และมีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานโครงการฯ จำนวน 24,014 คน
(2) งานถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา จำนวน 23 โครงการ ซึ่ง โครงการฯ ดำเนินการจัดการถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวน 19 โครงการ และฝึกอบรมเทคโนโลยีโครงการฯ จำนวน 4 โครงการ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 2,560 คน
(3) งาน จัดทำระบบเครือข่ายและฐานข้อมูล ดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายที่สามารถส่งผ่านข้อมูลโครงการฯ ระหว่างสำนักงานส่วนกลางและสำนักงานเพชรบุรี ตลอดจนศูนย์ฯ ส่วนภูมิภาคต่างๆ ได้และอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
การดำเนินงานในระยะต่อไป
ระยะเวลาในการดำเนินงาน
ระยะที่ 2 ปี พ.ศ.2537-2539 การหารูปแบบการทดลองภาคปฏิบัติ ทดลองในภาคปปฏิบัติ
ระยะที่ 3 ปี พ.ศ.2540-2542 การหาประสิทธิภาพและสร้างแบบจำลองระบบบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะ
ระยะที่ 4 ปี พ.ศ2543-ปัจจุบัน การส่งเสริมเผยแพร่เทคโนโลยีของโครงการฯ