ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การตรวจวัดเมฆฝนด้วยเรดาร์ตรวจอากาศ"
Haiiwiki (คุย | มีส่วนร่วม) (New page: <div id="rain"> <center>'''การตรวจวัดเมฆฝนด้วยเรดาร์ตรวจอากาศ '''</center> <div class="kindent">เรดาร์ต...) |
Haiiwiki (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
(ไม่แสดง 6 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน) | |||
แถว 1: | แถว 1: | ||
<div id="rain"> | <div id="rain"> | ||
− | <center>'''การตรวจวัดเมฆฝนด้วยเรดาร์ตรวจอากาศ '''</center> | + | <div id="angel2"> |
+ | |||
+ | |||
+ | <center><h1>'''การตรวจวัดเมฆฝนด้วยเรดาร์ตรวจอากาศ '''</h1></center> | ||
แถว 11: | แถว 14: | ||
<center> | <center> | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Image:เรดาร์1.jpg|รถเรดาร์เคลื่อนที่ | + | Image:เรดาร์1.jpg|รถเรดาร์เคลื่อนที่ |
Image:เรดาร์2.jpg|สถานีเรดาร์ฝนหลวง | Image:เรดาร์2.jpg|สถานีเรดาร์ฝนหลวง | ||
Image:เรดาร์3.jpg|สถานีเรดาร์ฝนหลวง เฉลิมพระเกียรติ | Image:เรดาร์3.jpg|สถานีเรดาร์ฝนหลวง เฉลิมพระเกียรติ | ||
แถว 20: | แถว 23: | ||
'''รถเรดาร์เคลื่อนที่''' ย่านความถี่ C-Band ความยาวคลื่น 5 เซนติเมตร กำลังส่ง 250 กิโลวัตต์ เส้นผ่าศูนย์กลางจานสายอากาศขนาด 9 ฟุต Resolution 1x1 กิโลเมตร รัศมีการตรวจวัด 250 กิโลเมตร | '''รถเรดาร์เคลื่อนที่''' ย่านความถี่ C-Band ความยาวคลื่น 5 เซนติเมตร กำลังส่ง 250 กิโลวัตต์ เส้นผ่าศูนย์กลางจานสายอากาศขนาด 9 ฟุต Resolution 1x1 กิโลเมตร รัศมีการตรวจวัด 250 กิโลเมตร | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | สถานีเรดาร์ฝนหลวงเฉลิมพระเกียรติ''' ตั้งอยู่ที่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ย่านความถี่ S-Band(2.8 GHz) ความยาวคลื่น 10.7 เซนติเมตร กำลังส่ง 850 กิโลวัตต์ เส้นผ่าศูนย์กลางจานสายอากาศขนาด 20 ฟุต Resolution 1x1 กิโลเมตร รัศมีการตรวจวัด 160 กิโลเมตร | + | '''สถานีเรดาร์ฝนหลวง''' ตั้งอยู่ที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ย่านความถี่ S-Band(2.8 GHz) ความยาวคลื่น 10.7 เซนติเมตร กำลังส่ง 500 กิโลวัตต์ เส้นผ่าศูนย์กลางจานสายอากาศขนาด 20 ฟุต Resolution 1x1 กิโลเมตร รัศมีการตรวจวัด 160 กิโลเมตร |
+ | |||
+ | |||
+ | '''สถานีเรดาร์ฝนหลวงเฉลิมพระเกียรติ''' ตั้งอยู่ที่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ย่านความถี่ S-Band(2.8 GHz) ความยาวคลื่น 10.7 เซนติเมตร กำลังส่ง 850 กิโลวัตต์ เส้นผ่าศูนย์กลางจานสายอากาศขนาด 20 ฟุต Resolution 1x1 กิโลเมตร รัศมีการตรวจวัด 160 กิโลเมตร | ||
− | |||
− | |||
[[Category: ฝนหลวง]] | [[Category: ฝนหลวง]] | ||
− | |||
---- | ---- | ||
{{แม่แบบ:สำนักฝนหลวง}} | {{แม่แบบ:สำนักฝนหลวง}} |
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 17:01, 4 พฤศจิกายน 2551
การตรวจวัดเมฆฝนด้วยเรดาร์ตรวจอากาศ
ปัจจุบันสำนักฝนหลวงและการบินเกษตรมีเรดาร์ตรวจอากาศที่สามารถตรวจวัดไอน้ำในอากาศ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง รายละเอียดต่างๆสามารถดูได้จากรูปด้านล่าง
รถเรดาร์เคลื่อนที่ ย่านความถี่ C-Band ความยาวคลื่น 5 เซนติเมตร กำลังส่ง 250 กิโลวัตต์ เส้นผ่าศูนย์กลางจานสายอากาศขนาด 9 ฟุต Resolution 1x1 กิโลเมตร รัศมีการตรวจวัด 250 กิโลเมตร
สถานีเรดาร์ฝนหลวง ตั้งอยู่ที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ย่านความถี่ S-Band(2.8 GHz) ความยาวคลื่น 10.7 เซนติเมตร กำลังส่ง 500 กิโลวัตต์ เส้นผ่าศูนย์กลางจานสายอากาศขนาด 20 ฟุต Resolution 1x1 กิโลเมตร รัศมีการตรวจวัด 160 กิโลเมตร
สถานีเรดาร์ฝนหลวงเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ที่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ย่านความถี่ S-Band(2.8 GHz) ความยาวคลื่น 10.7 เซนติเมตร กำลังส่ง 850 กิโลวัตต์ เส้นผ่าศูนย์กลางจานสายอากาศขนาด 20 ฟุต Resolution 1x1 กิโลเมตร รัศมีการตรวจวัด 160 กิโลเมตร
ข้อมูลจาก สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร
ห้ามนำข้อมูลของเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร