ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทศวรรษที่6"
Haiiwiki (คุย | มีส่วนร่วม) |
Haiiwiki (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
(ไม่แสดง 20 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน) | |||
แถว 1: | แถว 1: | ||
− | <div style="display:inline-table; clear:both;float:left"> | + | __NOTOC__ |
+ | <div style="display:inline-table;width:850px; clear:both;float:left"> | ||
<div style="display:table; float:left"> | <div style="display:table; float:left"> | ||
{{แม่แบบ:8ทศวรรษ}}</div> | {{แม่แบบ:8ทศวรรษ}}</div> | ||
− | <div style="display:table;float:left; padding-left: | + | <div style="display:table;float:left;width:700px; padding-left:25px"><h1>ทศวรรษที่ ๖ทรงค้นคว้ารูปแบบการบริหารจัดการแนวใหม่<br />ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต (พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๙)</h1> |
แถว 13: | แถว 14: | ||
</div> | </div> | ||
+ | |||
+ | === === | ||
+ | <div id="century"> | ||
+ | <div id="lcentury"> | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Image:ทศ6-60.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๗ | ||
+ | </gallery> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div id="rcentury"> | ||
+ | <div class="kindent">เสด็จฯ ไปทอดพระเนตร แบบจำลองโครงการอ่างเก็บน้ำ ห้วยหวด อำเภอเต่างอย<br /> จังหวัดสกลนคร ซึ่งต่อมาได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยหวด สามารถเก็บกักน้ำได้จำนวน <br />๑๗ ล้านลูกบาศก์เมตร และส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การ เกษตรได้จำนวน ๑๒,๐๐๐ ไร่ <br />ทำให้ราษฎรชาวอีสานได้มีน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตรได้ตลอดปี</div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | === === | ||
+ | <div id="century"> | ||
+ | <div id="lcentury"> | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Image:ทศ6-63.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๘<br />วันที่ ๒๐ กันยายน ทรงดำเนิน ด้วยพระบาทเข้าไปในป่ายาง ท่ามกลางฝนตกหนักโดยมี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตามเสด็จ | ||
+ | </gallery> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div id="rcentury">'''สงครามกับตัวยึกยืที่เชิงคีรี : อ่างเก็บน้ำตำบลเชิงคีร''' | ||
+ | |||
+ | <div class="kindent">เสด็จพระราชดำเนินไปยัง ๓ เขตตำบล คือ เชิงคีรี มะยูง และรือเสาะ อำเภอศรีสาคร<br /> จังหวัดนราธิวาส เพื่อที่จะพิจารณาพื้นที่ที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อไว้ใช้ให้กับราษฎรทั้ง ๓ เขต<br />ตำบล ในการเดินทางครั้งนี้ทรงเรียกการทรงงานวิบากที่เชิงคีรี ครั้งนี้ภายหลังว่า "สงครามกับ<br />ตัวยึกยือที่เชิงคีรี" เนื่องจากในการเดินทางครั้งนี้ ต้องทรงพระดำเนินด้วยพระบาทเข้าไปในป่า<br />ยาง ท่ามกลางฝนตกหนัก โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามเสด็จ<br />เป็นระยะทางถึง ๒ กิโลเมตรเศษ</div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | </div> | ||
===ส่วนที่ 1=== | ===ส่วนที่ 1=== | ||
แถว 26: | แถว 54: | ||
Image:ทศ6-08.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๔<br />วันที่ ๓ สิงหาคม เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรพื้นที่ของ ศูนย์การศึกษาพัฒนา เขาหินซ้อนอันเนื่องมา จากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา | Image:ทศ6-08.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๔<br />วันที่ ๓ สิงหาคม เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรพื้นที่ของ ศูนย์การศึกษาพัฒนา เขาหินซ้อนอันเนื่องมา จากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา | ||
Image:ทศ6-09.jpg|พุทธศักราช ๒๕๔๐<br />วันที่ ๒๓ เมษายน เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรพื้นที่ของ ศูนย์การศึกษาพัฒนา เขาหินซ้อนอันเนื่องมา จากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา | Image:ทศ6-09.jpg|พุทธศักราช ๒๕๔๐<br />วันที่ ๒๓ เมษายน เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรพื้นที่ของ ศูนย์การศึกษาพัฒนา เขาหินซ้อนอันเนื่องมา จากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา | ||
− | Image:ทศ6-10.jpg| | + | Image:ทศ6-10.jpg|[[ศูนย์ศึกษาการพัฒนา|ดูข้อมูลเกี่ยวข้อง]] |
Image:ทศ6-11.jpg| | Image:ทศ6-11.jpg| | ||
Image:ทศ6-12.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๒<br />วันที่ ๑๑ กันยายน เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรสภาพพื้น ที่พรุกาบแดงทรงแนะแนวทาง ในการแก้ปัญหาดินพรุ ดินเปรี้ยว | Image:ทศ6-12.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๒<br />วันที่ ๑๑ กันยายน เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรสภาพพื้น ที่พรุกาบแดงทรงแนะแนวทาง ในการแก้ปัญหาดินพรุ ดินเปรี้ยว | ||
แถว 34: | แถว 62: | ||
Image:ทศ6-16.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๒<br />วันที่ ๘ มกราคม เสด็จฯ ไปยังโครงการชลประทาน ฝายแม่มอญ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง | Image:ทศ6-16.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๒<br />วันที่ ๘ มกราคม เสด็จฯ ไปยังโครงการชลประทาน ฝายแม่มอญ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง | ||
Image:ทศ6-17.jpg| | Image:ทศ6-17.jpg| | ||
− | Image:ทศ6-18.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๓<br />วันที่ ๒๐ ตุลาคม เสด็จฯ ไปยังบริเวณที่เกิดน้ำท่วมตาม พื้นที่ต่างๆ อย่างไม่มีหมาย กำหนดการและได้พระราชทาน แนวพระราชดำริการป้องกันและ แก้ไขน้ำท่วมกรุงเทพฯ และปริมณฑล | + | Image:ทศ6-18.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๓<br />วันที่ ๒๐ ตุลาคม เสด็จฯ ไปยังบริเวณที่เกิดน้ำท่วมตาม พื้นที่ต่างๆ อย่างไม่มีหมาย กำหนดการและได้พระราชทาน แนวพระราชดำริการป้องกันและ แก้ไขน้ำท่วมกรุงเทพฯ และปริมณฑล<br />[[การแก้ไขปัญหาน้ำท่วม|ดูข้อมูลเกี่ยวข้อง]] |
Image:ทศ6-19.jpg| | Image:ทศ6-19.jpg| | ||
+ | Image:ทศ6-20.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๓<br />วันที่ ๒๐ กันยายน เสด็จฯ ไปยังโครงการระบายน้ำ คลองลานตามแนวพระราช ดำริ บ้านโคกใน ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
===ส่วนที่ 2=== | ===ส่วนที่ 2=== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | |||
Image:ทศ6-21.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๓<br />วันที่ ๑๒ ตุลาคม เสด็จฯ ไปยังนิคมสร้างตนเอง พัฒนาภาคใต้ กิ่งอำเภอสุคิริน อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส | Image:ทศ6-21.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๓<br />วันที่ ๑๒ ตุลาคม เสด็จฯ ไปยังนิคมสร้างตนเอง พัฒนาภาคใต้ กิ่งอำเภอสุคิริน อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส | ||
Image:ทศ6-22.jpg| | Image:ทศ6-22.jpg| | ||
แถว 58: | แถว 85: | ||
Image:ทศ6-35.jpg| | Image:ทศ6-35.jpg| | ||
Image:ทศ6-36.jpg| | Image:ทศ6-36.jpg| | ||
− | |||
Image:ทศ6-38.jpg|พุทธศักราช ๒๕๓๐ | Image:ทศ6-38.jpg|พุทธศักราช ๒๕๓๐ | ||
Image:ทศ6-39.jpg|พุทธศักราช ๒๕๓๖ | Image:ทศ6-39.jpg|พุทธศักราช ๒๕๓๖ | ||
Image:ทศ6-40.jpg|พุทธศักราช ๒๕๓๘ | Image:ทศ6-40.jpg|พุทธศักราช ๒๕๓๘ | ||
+ | Image:ทศ6-41.jpg|พุทธศักราช ๒๕๔๕ | ||
+ | Image:ทศ6-42.jpg|พุทธศักราช ๒๕๔๙ | ||
</gallery> | </gallery> | ||
แถว 68: | แถว 96: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | |||
− | |||
Image:ทศ6-43.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๖<br />วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรสภาพพื้นที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร | Image:ทศ6-43.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๖<br />วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรสภาพพื้นที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร | ||
Image:ทศ6-44.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๗<br />วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรสภาพพื้นที่ของ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร <br />เพื่อพิจารณา จัดหาน้ำสนับสนุน การดำเนินงานของศูนย์ศึกษา การพัฒนาภูพานอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ | Image:ทศ6-44.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๗<br />วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรสภาพพื้นที่ของ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร <br />เพื่อพิจารณา จัดหาน้ำสนับสนุน การดำเนินงานของศูนย์ศึกษา การพัฒนาภูพานอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ | ||
− | Image:ทศ6-45.jpg|เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรแปลง สบู่ดำ ของศูนย์ศึกษา การพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร <br /> | + | Image:ทศ6-45.jpg|เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรแปลง สบู่ดำ ของศูนย์ศึกษา การพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร <br />[[พลังงานทดแทน|ดูข้อมูลเกี่ยวข้อง]] |
Image:ทศ6-46.jpg|วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรพื้นที่ ฝายต้นน้ำ ศูนย์ศึกษาการ พัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ พระราชทาน พระราชดำริ ให้พิจารณา ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำลำธาร โดยใช้ฝายต้นน้ำ ([[การจัดการทรัพยากรน้ำ|Check Dam]]) | Image:ทศ6-46.jpg|วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรพื้นที่ ฝายต้นน้ำ ศูนย์ศึกษาการ พัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ พระราชทาน พระราชดำริ ให้พิจารณา ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำลำธาร โดยใช้ฝายต้นน้ำ ([[การจัดการทรัพยากรน้ำ|Check Dam]]) | ||
Image:ทศ6-47.jpg| | Image:ทศ6-47.jpg| | ||
แถว 78: | แถว 104: | ||
Image:ทศ6-49.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๖<br />วันที่ ๕ มกราคม เสด็จฯ ไปยังพื้นที่โครงการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี | Image:ทศ6-49.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๖<br />วันที่ ๕ มกราคม เสด็จฯ ไปยังพื้นที่โครงการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี | ||
Image:ทศ6-50.jpg|ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | Image:ทศ6-50.jpg|ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ||
+ | Image:ทศ6-51.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๖<br />วันที่ ๒๓ สิงหาคม เสด็จฯ ไปยังพื้นที่โครงการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส | ||
+ | Image:ทศ6-52.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๘<br />ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ | ||
+ | Image:ทศ6-53.jpg|พุทธศักราช ๒๕๓๑<br />ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ | ||
+ | Image:ทศ6-54.jpg|พุทธศักราช ๒๕๓๑<br />ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
===ส่วนที่ 4=== | ===ส่วนที่ 4=== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Image:ทศ6-55.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๗<br />วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ เสด็จฯ ไปยังพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษา การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ | Image:ทศ6-55.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๗<br />วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ เสด็จฯ ไปยังพื้นที่โครงการศูนย์ศึกษา การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ | ||
Image:ทศ6-56.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๗<br />เสด็จฯ ไปทอดพระเนตร การปลูกหญ้าแฝกเพื่อลด การพังทลายของหน้าดิน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา ห้วยฮ่องไคร้ฯ | Image:ทศ6-56.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๗<br />เสด็จฯ ไปทอดพระเนตร การปลูกหญ้าแฝกเพื่อลด การพังทลายของหน้าดิน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา ห้วยฮ่องไคร้ฯ | ||
แถว 93: | แถว 118: | ||
Image:ทศ6-58.jpg|ศูนย์ศึกษาการพัฒนา ห้วยฮ่องไคร้ฯ | Image:ทศ6-58.jpg|ศูนย์ศึกษาการพัฒนา ห้วยฮ่องไคร้ฯ | ||
Image:ทศ6-59.jpg| | Image:ทศ6-59.jpg| | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Image:ทศ6-61.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๗<br />วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน เสด็จฯ ไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้า จังหวัดสกลนคร | Image:ทศ6-61.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๗<br />วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน เสด็จฯ ไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้า จังหวัดสกลนคร | ||
Image:ทศ6-62.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๗<br />วันที่ ๒๗ กันยายน ประทับเรือพายของราษฎร ทอดพระเนตรสภาพพื้นที่บริเวณหนองบัวกง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส | Image:ทศ6-62.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๗<br />วันที่ ๒๗ กันยายน ประทับเรือพายของราษฎร ทอดพระเนตรสภาพพื้นที่บริเวณหนองบัวกง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส | ||
− | |||
Image:ทศ6-64.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๘<br />๑๓ สิงหาคม เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรสภาพพื้นที่ ที่จะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเรือ จังหวัดสกลนคร | Image:ทศ6-64.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๘<br />๑๓ สิงหาคม เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรสภาพพื้นที่ ที่จะก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยเรือ จังหวัดสกลนคร | ||
Image:ทศ6-65.jpg| | Image:ทศ6-65.jpg| | ||
แถว 110: | แถว 127: | ||
Image:ทศ6-69.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๘<br />วันที่ ๒๕ กันยายน เสด็จฯ ไปยังโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเช็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ | Image:ทศ6-69.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๘<br />วันที่ ๒๕ กันยายน เสด็จฯ ไปยังโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเช็ก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์ | ||
Image:ทศ6-70.jpg| | Image:ทศ6-70.jpg| | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Image:ทศ6-71.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๙<br />วันที่ ๓ มิถุนายน เสด็จฯ ไปทอดพระเนตร อ่างเก็บน้ำห้วยตะแปด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี | Image:ทศ6-71.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๙<br />วันที่ ๓ มิถุนายน เสด็จฯ ไปทอดพระเนตร อ่างเก็บน้ำห้วยตะแปด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี | ||
Image:ทศ6-72.jpg| | Image:ทศ6-72.jpg| | ||
แถว 127: | แถว 138: | ||
Image:ทศ6-80.jpg| | Image:ทศ6-80.jpg| | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
</div> | </div> | ||
แถว 134: | แถว 148: | ||
{{แม่แบบ:สำนักงาน กปร.4}} | {{แม่แบบ:สำนักงาน กปร.4}} | ||
</div> | </div> | ||
+ | |||
+ | [[หมวดหมู่:๘ ทศวรรษแห่งการพัฒนา]] |
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 11:42, 7 พฤศจิกายน 2561
ทศวรรษที่๑
(พ.ศ.๒๔๗๐ - ๒๔๗๙)
ทศวรรษที่ ๒
(พ.ศ.๒๔๘๐ - ๒๔๘๙)
ทศวรรษที่ ๓
(พ.ศ.๒๔๙๐ - ๒๔๙๙)
ทศวรรษที่ ๔
(พ.ศ.๒๕๐๐ - ๒๕๐๙)
ทศวรรษที่ ๕
(พ.ศ.๒๕๑๐ - ๒๕๑๙)
ทศวรรษที่ ๖
(พ.ศ.๒๕๒๐ - ๒๕๒๙)
ทศวรรษที่ ๗
(พ.ศ.๒๕๓๐ - ๒๕๓๙)
ทศวรรษที่ ๘
(พ.ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๕๐)
ทศวรรษที่ ๖ทรงค้นคว้ารูปแบบการบริหารจัดการแนวใหม่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต (พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๒๙)
จะหาเลี้ยงชีพในท้องที่จะทำอย่างไร และได้เห็นวิทยาการแผนใหม่ จะสามารถที่จะหาดูวิธีการ
ทำมาหากินให้มีประสิทธิภาพ...
...ด้านหนึ่งก็จะเป็นจุดประสงค์ของศูนย์ศึกษาก็เป็นสถานที่สำหรับค้นคว้า วิจัยในท้องที่
เพราะว่าแต่ละท้องที่ ฟ้า อากาศ และประชาชนในท้องที่ต่างๆ กันก็มีลักษณะแตกต่างกันมากเหมือนกัน...
พระราชดำรัส ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๒๖
จังหวัดสกลนคร ซึ่งต่อมาได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยหวด สามารถเก็บกักน้ำได้จำนวน
๑๗ ล้านลูกบาศก์เมตร และส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การ เกษตรได้จำนวน ๑๒,๐๐๐ ไร่
ทำให้ราษฎรชาวอีสานได้มีน้ำสำหรับการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตรได้ตลอดปี
จังหวัดนราธิวาส เพื่อที่จะพิจารณาพื้นที่ที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อไว้ใช้ให้กับราษฎรทั้ง ๓ เขต
ตำบล ในการเดินทางครั้งนี้ทรงเรียกการทรงงานวิบากที่เชิงคีรี ครั้งนี้ภายหลังว่า "สงครามกับ
ตัวยึกยือที่เชิงคีรี" เนื่องจากในการเดินทางครั้งนี้ ต้องทรงพระดำเนินด้วยพระบาทเข้าไปในป่า
ยาง ท่ามกลางฝนตกหนัก โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามเสด็จ
เป็นระยะทางถึง ๒ กิโลเมตรเศษ
ส่วนที่ 1
พุทธศักราช ๒๕๒๓
วันที่ ๒๐ ตุลาคม เสด็จฯ ไปยังบริเวณที่เกิดน้ำท่วมตาม พื้นที่ต่างๆ อย่างไม่มีหมาย กำหนดการและได้พระราชทาน แนวพระราชดำริการป้องกันและ แก้ไขน้ำท่วมกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ดูข้อมูลเกี่ยวข้อง
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรแปลง สบู่ดำ ของศูนย์ศึกษา การพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
ดูข้อมูลเกี่ยวข้องวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรพื้นที่ ฝายต้นน้ำ ศูนย์ศึกษาการ พัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ พระราชทาน พระราชดำริ ให้พิจารณา ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำลำธาร โดยใช้ฝายต้นน้ำ (Check Dam)
ส่วนที่ 4
ข้อมูลจาก หนังสือ ประมวลภาพการทรงงาน "๘๐ พรรษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์"
จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ