ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทฤษฎีใหม่"
Haiiwiki (คุย | มีส่วนร่วม) (New page: <div style="text-indent: 30px; padding-top:15px">ปัญหาหลักของเกษตรกรในอดีตจนถึงปัจจุบันที่สำคัญ...) |
Haiiwiki (คุย | มีส่วนร่วม) |
||
(ไม่แสดง 32 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน) | |||
แถว 1: | แถว 1: | ||
− | <div | + | <div id="bg_g6"> |
+ | |||
+ | __NOTOC__ | ||
+ | <h1>ทฤษฎีใหม่</h1> | ||
+ | |||
+ | <div class="kindent">ปัญหาหลักของเกษตรกรในอดีตจนถึงปัจจุบันที่สำคัญประการหนึ่งคือ การขาดแคลนน้ำเพื่อเกษตรกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่อาศัยน้ำฝน ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ที่อยู่ในเขตที่มีฝนค่อนข้างน้อย และส่วนมากเป็นนาข้าวและพืชไร่ เกษตกรยังคงทำการเพาะปลูกได้ปีละครั้งในช่วงฤดูฝนเท่านั้น และมีความเสี่ยงกับความเสียหายอันเนื่องมาจากความแปรปรวนของดิน ฟ้า อากาศ และฝนทิ้งช่วง แม้ว่าจะมีการขุดบ่อหรือสระเก็บน้ำไว้ใช้บ้างแต่ก็ไม่มีขนาดแน่นอน หรือปัจจัยอื่นๆ ที่เป็นปัญหาให้มีน้ำไม่พอใช้ รวมทั้งระบบการปลูกพืชไม่มีหลักเกณฑ์ใดๆ และส่วนใหญปลูกพืชชนิดเดียว | ||
+ | |||
+ | ด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานพระราชดำริเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตกรที่ประสบความยากลำบากดังกล่าวให้สามารถ ผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤต โดยเฉพาะการขาดแคลนน้ำได้โดยไม่เดือดร้อนและยากลำบากนัก | ||
+ | |||
+ | พระราชดำรินี้ ทรงเรียกว่า '''"ทฤษฎีใหม่"''' อันเป็นแนวทางหรือหลักการในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด | ||
</div> | </div> | ||
− | + | ||
+ | ==='''ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น'''=== | ||
+ | [[ภาพ:ทฤษฎีใหม่.jpg|300px|right|การแบ่งพื้นที่ในทฤษฎีใหม่]]'''การจัดสรรพื้นที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน''' | ||
+ | |||
+ | ให้แบ่งพื้นที่ออกเป็น ๔ ส่วน ตามอัตราส่วน ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ ซึ่งหมายถึง | ||
+ | |||
+ | '''พื้นที่ส่วนที่หนึ่ง''' ประมาณ ๓๐% ให้ขุดสระเก็บกักน้ำเพื่อใช้เก็บกักน้ำในฤดูฝน | ||
+ | <br />และใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์และพืชน้ำต่างๆ | ||
+ | |||
+ | '''พื้นที่ส่วนที่สอง''' ประมาณ ๓๐% ให้ปลูกข้าวในฤดูฝนเพื่อใช้เป็นอาหารประจำวัน | ||
+ | <br />สำหรับครอบครัวให้เพียงพอตลอดปี เพื่อตัดค่าใช้จ่ายและสามารถพึ่งตนเองได้ | ||
+ | |||
+ | '''พื้นที่ส่วนที่สาม''' ประมาณ ๓๐% ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่ | ||
+ | <br />พืชสมุนไพร ฯลฯ เพื่อใช้เป็นอาหารประจำวัน หากเหลือบริโภคก็นำไปจำหน่าย | ||
+ | |||
+ | '''พื้นที่ส่วนที่สี่''' ประมาณ ๑๐% เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ ถนนหนทาง <br />และโรงเรือนอื่นๆ | ||
</div> | </div> | ||
− | <div | + | [[ภาพ:011009-การเกษตร-02.jpg|center]] |
+ | |||
+ | <h3>ทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้า</h3> | ||
+ | |||
+ | <div class="kindent">หลักการดังกล่าวมาแล้วเป็นทฤษฎีใหม่ขั้นที่หนึ่ง เมื่อเกษตรกรเข้าใจในหลักการและได้ลงมือปฏิบัติตามขั้นที่หนึ่งในที่ดินของตนได้ผลแล้ว เกษตรกรก็จะสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ขั้นพออยู่พอกินและตัดค่าใช้จ่ายลงเกือบหมด มีอิสระจากสภาพปัจจัยภายนอก และเพื่อให้มีผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงควรที่จะต้องดำเนินการตามขั้นที่สอง และขั้นที่สาม ต่อไป ตามลำดับ ดังนี้ | ||
</div> | </div> | ||
+ | |||
+ | <h3>ทฤษฎีใหม่ขั้นที่สอง</h3> | ||
+ | |||
+ | <div class="kindent">เมื่อเกษตรกรเข้าใจในหลักการและได้ปฏิบัติในที่ดินของตนจนได้ผลแล้ว ก็ต้องเริ่มขั้นที่สอง คือให้เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุ่มหรือสหกรณ์ ร่วมแรง ร่วมใจกันดำเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้</div> | ||
+ | |||
+ | '''๑) การผลิต''' (พันธุ์พืช เตรียมดิน ชลประทาน ฯลฯ) | ||
+ | |||
+ | เกษตรกรจะต้องร่วมมือในการผลิตโดยเริ่มตั้งแต่ขั้นเตรียมดิน การหาพันธุ์พืช ปุ๋ย การจัดหาน้ำ และอื่นๆ เพื่อการเพาะปลูก | ||
+ | |||
+ | '''๒) การตลาด''' (ลานตากข้าว ยุ้ง เครื่องสีข้าว การจำหน่ายผลผลิต) | ||
+ | |||
+ | - เมื่อมีผลผลิตแล้วจะต้องเตรียมการต่างๆ เพื่อการขายผลผลิตให้ได้ประโยชน์สูงสุด เช่น การเตรียมลานตากข้าวร่วมกัน การจัดหายุ้งรวบรวมข้าว เตรียมหาเครื่องสีข้าว ตลอดจนการวมกันขายผลผลิตให้ได้ราคาดี และลดค่าใช้จ่ายลงด้วย | ||
+ | |||
+ | '''๓) การเป็นอยู่''' (กะปิ น้ำปลา อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ) | ||
+ | |||
+ | - ในขณะเดียวกันเกษตรกรต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควร โดยมีปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต เช่น อาหารการกินต่างๆ กะปิ น้ำปลา เสื้อผ้าที่พอเพียง | ||
+ | |||
+ | '''๔) สวัสดิการ''' (สาธารณสุข เงินกู้) | ||
+ | |||
+ | - แต่ละชุมชนควรมีสวัสดิภาพและบริการที่จำเป็น เช่น มีสถานีอนามัยเมื่อยามป่วยไข้ หรือมีกองทุนไว้กู้ยืมเพื่อประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน | ||
+ | |||
+ | '''๕) การศึกษา''' (โรงเรียน ทุนการศึกษา) | ||
+ | |||
+ | - ชุมชนควรมีบทบาทในการส่งเสริมการศึกษา เช่น มีกองทุนเพื่อการศึกษาเล่าเรียน ให้แก่เยาวชนของชุมชนเอง | ||
+ | |||
+ | '''๖) สังคมและศาสนา''' | ||
+ | |||
+ | *ชุมชนควรเป็นที่รวมในการพัฒนาสังคมและจิตใจโดยมีศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยว | ||
+ | *กิจกรรมทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าส่วนราชการ องค์กรเอกชน ตลอดจนสมาชิกในชุมชนนั้นเป็นสำคัญ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <h3>ทฤษฎีใหม่ขั้นที่สาม</h3> | ||
+ | <div class="kindent">เมื่อดำเนินการผ่านพ้นขั้นที่สอง เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรก็ควรพัฒนาก้าวหน้าไปสู่ขั้นที่สามต่อไป คือ ติดต่อประสานงาน เพื่อจัดหาทุน หรือแหล่งเงิน เช่น ธนาคารหรือบริษัท ห้างร้านเอกชน มาช่วยในการลงทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ ทั้งฝ่ายเกษตรกรและฝ่ายธนาคารหรือบริษัทเอกชนจะได้รับประโยชน์ร่วมกัน กล่าวคือ</div> | ||
+ | |||
+ | *เกษตรกรขายข้าวได้ในราคาสูง (ไม่ถูกกดราคา) | ||
+ | *ธนาคารหรือบริษัทเอกชนสามารถซื้อข้าวบริโภคในราคาต่ำ (ซื้อข้าวเปลือกตรงจากเกษตรกรและมาสีเอง) | ||
+ | *ธนาคารหรือบริษัทเอกชน จะสามารถกระจายบุคลากร เพื่อไปดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดผลดียิ่งขึ้น | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <h4>ข้อสำคัญที่ควรพิจารณา</h4> | ||
+ | |||
+ | ๑. การดำเนินการตามทฤษฎีใหม่นั้น มีปัจจัยประกอบหลายประการ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่น ฉะนั้นเกษตรกรควรขอรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ด้วย | ||
+ | |||
+ | ๒. การขุดสระนั้น จะต้องสามารถเก็บกักน้ำได้ เพราะสภาพดินในแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกัน เช่น ดินร่วน ดินทราย ซึ่งเป็นดินไม่สามารถอุ้มน้ำได้ หรือเป็นดินเปรี้ยว ดินเค็ม ซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมกับพืชที่ปลูกได้ ฉะนั้น จะต้องพิจารณาให้ดีและควรขอรับคำแนะนำจากเจ้าพน้าที่พัฒนาที่ดิน หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน | ||
+ | |||
+ | ๓. ขนาดของพื้นที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณและคำนึงจากอัตราการถือครองที่ดินถัวเฉลี่ยครัวเรือนละ ๑๕ ไร่ แต่ให้พึงเข้าใจว่าอัตราส่วนเฉลี่ยขนาดพื้นที่นี้มิใช่หลักตายตัว หากพื้นที่การถือครองของเกษตรกรจะมีน้อยกว่าหรือมากกว่านี้ ก็สามารถนำอัตราส่วนนี้ (๓๐:๓๐:๓๐:๑๐) ไปปรับใช้ได้ โดยถือเกณฑ์เฉลี่ย | ||
+ | |||
+ | ๔. การปลูกพืชหลายชนิด เช่น ข้าวซึ่งเป็นพืชหลักไม้ผล พืชผัก พืชไร่ และพืชสมุนไพรอีกทั้งยังมีการเลี้ยงปลา หรือสัตว์อื่นๆ ซึ่งเกษตรกรสามารถนำมาบริโภคได้ตลอดทั้งปี เป็นการลดค่าใช้จ่ายในส่วนของอาหารสำหรับครอบครัวได้ และส่วนที่เหลือสามารถจำหน่ายได้เป็นรายได้แก่ครอบครัวได้อีก | ||
+ | |||
+ | ๕. ความร่วมมือร่วมใจของชุมชนจะเป็นกำลังสำคัญ ในการปฏิบัติตามหลักทฤษฎีใหม่ เช่น การลงแรงช่วยเหลือกันหรือที่เรียกว่าการลงแขก นอกจากจะทำให้เกิดความสามัคคีในชุมชนแล้ว ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานได้อีกด้วย | ||
+ | |||
+ | ๖. ในระหว่างการขุดสระน้ำ จะมีดินที่ถูกขุดขึ้นมาเป็นจำนวนมาก หน้าดินซึ่งเป็นดินดีควรนำไปกองไว้ต่างหาก เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชต่างๆ ในภายหลัง โดยนำมาเกลี่ยคลุมดินชั้นล่างที่เป็นดินไม่ดี ซึ่งอาจนำมาถมทำขอบสระน้ำหรือยกร่องสำหรับปลูกไม้ผล | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <h4>'''เงื่อนไขหรือปัญหาในการดำเนินงาน'''</h4> | ||
+ | |||
+ | เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๓ ณ ศาลาดุสิดาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดำรัส ความตอนหนึ่งว่า | ||
+ | |||
+ | <div class="kgreen">".. การทำทฤษฎีใหม่นี้มิใช่ของง่ายๆ แล้วแต่ที่ แล้วแต่โอกาส และแล้วแต่งบประมาณ เพราะว่าเดี๋ยวนี้ประชาชนทราบถึงทฤษฎีใหม่นี้กว้างขวางและแต่ละคนก็อยากได้ ให้ทางราชการขุดสระแล้วช่วย แต่มันไม่ใช่สิ่งง่ายนัก บางแห่งขุดแล้วไม่มีน้ำ แม้จะมีฝนน้ำก็อยู่ไม่ได้ เพราะว่ามันรั่ว หรือบางทีก็เป็นที่ที่รับน้ำไม่ได้ ทฤษฎีใหม่นี้จึงต้องมีพื้นที่ที่เหมาะสมด้วย... ฉะนั้นการที่ปฏิบัติตามทฤษฎีใหม่หรืออีกนัยหนึ่งปฏิบัติเพื่อหาน้ำให้แก่ราษฎร เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ง่ายต้องช่วยทำ..."</div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[ภาพ:ปกทฤษฎีใหม่.jpg|left]]ข้อมูลจากหนังสือ ทฤษฎีใหม่ชีวิตที่พอเพียง [[http://www.rdpb.go.th/rdpb/TH/BRANDSITE/book.aspx Downlaod]] | ||
+ | |||
+ | จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[หมวดหมู่:พระราชกรณียกิจ]][[หมวดหมู่:การเกษตร]] |
รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 17:20, 1 ตุลาคม 2552
ทฤษฎีใหม่
ด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานพระราชดำริเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตกรที่ประสบความยากลำบากดังกล่าวให้สามารถ ผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤต โดยเฉพาะการขาดแคลนน้ำได้โดยไม่เดือดร้อนและยากลำบากนัก
พระราชดำรินี้ ทรงเรียกว่า "ทฤษฎีใหม่" อันเป็นแนวทางหรือหลักการในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ทฤษฎีใหม่ขั้นต้น
การจัดสรรพื้นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินให้แบ่งพื้นที่ออกเป็น ๔ ส่วน ตามอัตราส่วน ๓๐:๓๐:๓๐:๑๐ ซึ่งหมายถึง
พื้นที่ส่วนที่หนึ่ง ประมาณ ๓๐% ให้ขุดสระเก็บกักน้ำเพื่อใช้เก็บกักน้ำในฤดูฝน
และใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์และพืชน้ำต่างๆ
พื้นที่ส่วนที่สอง ประมาณ ๓๐% ให้ปลูกข้าวในฤดูฝนเพื่อใช้เป็นอาหารประจำวัน
สำหรับครอบครัวให้เพียงพอตลอดปี เพื่อตัดค่าใช้จ่ายและสามารถพึ่งตนเองได้
พื้นที่ส่วนที่สาม ประมาณ ๓๐% ให้ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชไร่
พืชสมุนไพร ฯลฯ เพื่อใช้เป็นอาหารประจำวัน หากเหลือบริโภคก็นำไปจำหน่าย
พื้นที่ส่วนที่สี่ ประมาณ ๑๐% เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ ถนนหนทาง
และโรงเรือนอื่นๆ
ทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้า
ทฤษฎีใหม่ขั้นที่สอง
๑) การผลิต (พันธุ์พืช เตรียมดิน ชลประทาน ฯลฯ)
เกษตรกรจะต้องร่วมมือในการผลิตโดยเริ่มตั้งแต่ขั้นเตรียมดิน การหาพันธุ์พืช ปุ๋ย การจัดหาน้ำ และอื่นๆ เพื่อการเพาะปลูก
๒) การตลาด (ลานตากข้าว ยุ้ง เครื่องสีข้าว การจำหน่ายผลผลิต)
- เมื่อมีผลผลิตแล้วจะต้องเตรียมการต่างๆ เพื่อการขายผลผลิตให้ได้ประโยชน์สูงสุด เช่น การเตรียมลานตากข้าวร่วมกัน การจัดหายุ้งรวบรวมข้าว เตรียมหาเครื่องสีข้าว ตลอดจนการวมกันขายผลผลิตให้ได้ราคาดี และลดค่าใช้จ่ายลงด้วย
๓) การเป็นอยู่ (กะปิ น้ำปลา อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ)
- ในขณะเดียวกันเกษตรกรต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควร โดยมีปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต เช่น อาหารการกินต่างๆ กะปิ น้ำปลา เสื้อผ้าที่พอเพียง
๔) สวัสดิการ (สาธารณสุข เงินกู้)
- แต่ละชุมชนควรมีสวัสดิภาพและบริการที่จำเป็น เช่น มีสถานีอนามัยเมื่อยามป่วยไข้ หรือมีกองทุนไว้กู้ยืมเพื่อประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน
๕) การศึกษา (โรงเรียน ทุนการศึกษา)
- ชุมชนควรมีบทบาทในการส่งเสริมการศึกษา เช่น มีกองทุนเพื่อการศึกษาเล่าเรียน ให้แก่เยาวชนของชุมชนเอง
๖) สังคมและศาสนา
- ชุมชนควรเป็นที่รวมในการพัฒนาสังคมและจิตใจโดยมีศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยว
- กิจกรรมทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าส่วนราชการ องค์กรเอกชน ตลอดจนสมาชิกในชุมชนนั้นเป็นสำคัญ
ทฤษฎีใหม่ขั้นที่สาม
- เกษตรกรขายข้าวได้ในราคาสูง (ไม่ถูกกดราคา)
- ธนาคารหรือบริษัทเอกชนสามารถซื้อข้าวบริโภคในราคาต่ำ (ซื้อข้าวเปลือกตรงจากเกษตรกรและมาสีเอง)
- ธนาคารหรือบริษัทเอกชน จะสามารถกระจายบุคลากร เพื่อไปดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดผลดียิ่งขึ้น
ข้อสำคัญที่ควรพิจารณา
๑. การดำเนินการตามทฤษฎีใหม่นั้น มีปัจจัยประกอบหลายประการ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่น ฉะนั้นเกษตรกรควรขอรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ด้วย
๒. การขุดสระนั้น จะต้องสามารถเก็บกักน้ำได้ เพราะสภาพดินในแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกัน เช่น ดินร่วน ดินทราย ซึ่งเป็นดินไม่สามารถอุ้มน้ำได้ หรือเป็นดินเปรี้ยว ดินเค็ม ซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมกับพืชที่ปลูกได้ ฉะนั้น จะต้องพิจารณาให้ดีและควรขอรับคำแนะนำจากเจ้าพน้าที่พัฒนาที่ดิน หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน
๓. ขนาดของพื้นที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณและคำนึงจากอัตราการถือครองที่ดินถัวเฉลี่ยครัวเรือนละ ๑๕ ไร่ แต่ให้พึงเข้าใจว่าอัตราส่วนเฉลี่ยขนาดพื้นที่นี้มิใช่หลักตายตัว หากพื้นที่การถือครองของเกษตรกรจะมีน้อยกว่าหรือมากกว่านี้ ก็สามารถนำอัตราส่วนนี้ (๓๐:๓๐:๓๐:๑๐) ไปปรับใช้ได้ โดยถือเกณฑ์เฉลี่ย
๔. การปลูกพืชหลายชนิด เช่น ข้าวซึ่งเป็นพืชหลักไม้ผล พืชผัก พืชไร่ และพืชสมุนไพรอีกทั้งยังมีการเลี้ยงปลา หรือสัตว์อื่นๆ ซึ่งเกษตรกรสามารถนำมาบริโภคได้ตลอดทั้งปี เป็นการลดค่าใช้จ่ายในส่วนของอาหารสำหรับครอบครัวได้ และส่วนที่เหลือสามารถจำหน่ายได้เป็นรายได้แก่ครอบครัวได้อีก
๕. ความร่วมมือร่วมใจของชุมชนจะเป็นกำลังสำคัญ ในการปฏิบัติตามหลักทฤษฎีใหม่ เช่น การลงแรงช่วยเหลือกันหรือที่เรียกว่าการลงแขก นอกจากจะทำให้เกิดความสามัคคีในชุมชนแล้ว ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานได้อีกด้วย
๖. ในระหว่างการขุดสระน้ำ จะมีดินที่ถูกขุดขึ้นมาเป็นจำนวนมาก หน้าดินซึ่งเป็นดินดีควรนำไปกองไว้ต่างหาก เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชต่างๆ ในภายหลัง โดยนำมาเกลี่ยคลุมดินชั้นล่างที่เป็นดินไม่ดี ซึ่งอาจนำมาถมทำขอบสระน้ำหรือยกร่องสำหรับปลูกไม้ผล
เงื่อนไขหรือปัญหาในการดำเนินงาน
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๓ ณ ศาลาดุสิดาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดำรัส ความตอนหนึ่งว่า
ข้อมูลจากหนังสือ ทฤษฎีใหม่ชีวิตที่พอเพียง [Downlaod]
จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ