ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทดสอบภาพ"

 
(ไม่แสดง 7 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน)
แถว 1: แถว 1:
 +
===61-70===
 +
 
<gallery>
 
<gallery>
Image:ทศ6-41.jpg|พุทธศักราช ๒๕๔๕
+
Image:ทศ7-37.jpg|พุทธศักราช ๒๕๓๖<br />วันที่ ๑๔ ตุลาคม ทรงทอด พระเนตรแปลงทดลองปลูกข้าว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส
Image:ทศ6-42.jpg|พุทธศักราช ๒๕๔๙
+
Image:ทศ7-38.jpg|พุทธศักราช ๒๕๓๖<br />วันที่ ๒๘ กันยายน เสด็จฯ ไป ยังบริเวณอาคารบังคับน้ำ บางเตย ๕ ในเขตโครงการ พัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำบางนรา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส
Image:ทศ6-43.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๖<br />วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรสภาพพื้นที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
+
Image:ทศ7-39.jpg|พุทธศักราช ๒๕๓๖<br />วันที่ ๑๔ ตุลาคม เสด็จฯ ไปทรงงานในศูนย์ศึกษา การพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมา จากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส
Image:ทศ6-44.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๗<br />วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรสภาพพื้นที่ของ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร <br />เพื่อพิจารณา จัดหาน้ำสนับสนุน การดำเนินงานของศูนย์ศึกษา การพัฒนาภูพานอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ
+
Image:ทศ7-40.jpg|
Image:ทศ6-45.jpg|เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรแปลง สบู่ดำ ของศูนย์ศึกษา การพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร <br />พระราชทานพระราชดำริ สรุปว่า "...สบู่ดำเป็นพืชที่สามารถสกัด เป็นน้ำมัน นำมาใช้ใน เครื่องจักรกลการเกษตรได้ ให้ศูนย์ฯ ได้ศึกษาทดลอง การใช้ประโยชน์จากสบู่ดำ..."
+
Image:ทศ7-41.jpg|พุทธศักราช ๒๕๓๖<br />วันที่ ๒๕ มกราคม เสด็จฯ ไปยังแปลง[[ทฤษฎีใหม่]] วัดมงคลชัยพัฒนา จังหวัดสระบุรี
Image:ทศ6-46.jpg|วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรพื้นที่ ฝายต้นน้ำ ศูนย์ศึกษาการ พัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ พระราชทาน พระราชดำริ ให้พิจารณา ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำลำธาร โดยใช้ฝายต้นน้ำ ([[การจัดการทรัพยากรน้ำ|Check Dam]])
+
Image:ทศ7-42.jpg|พุทธศักราช ๒๕๓๗<br />วันที่ ๘-๙ เมษายน เสด็จฯ ไปยังประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว
Image:ทศ6-47.jpg|
+
Image:ทศ7-43.jpg|วันที่ ๘ เมษายน เสด็จฯ ไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาและ บริหารด้านการเกษตรห้วยซอน- ห้วยซั้ว
Image:ทศ6-48.jpg|เสด็จพระราชดำเนินไปทรง สำรวจสภาพภูมิประเทศ ทุกสภาพพื้นที่เพื่อเป็นข้อมูล ประกอบการพระราชทาน พระราชดำริแก้ไขปัญหา ให้กับราษฎร
+
Image:ทศ7-44.jpg|ภาพร่างฝีพระหัตถ์โครง การทฤษฎีใหม่
Image:ทศ6-49.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๖<br />วันที่ ๕ มกราคม เสด็จฯ ไปยังพื้นที่โครงการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
+
Image:ทศ7-45.jpg|วันที่ ๘ เมษายน เสด็จฯ ไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาและ บริหารด้านการเกษตรห้วยซอน- ห้วยซั้ว
Image:ทศ6-50.jpg|ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
+
Image:ทศ7-46.jpg|
 +
Image:ทศ7-47.jpg|พุทธศักราช ๒๕๓๗<br /> โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วย บางทรายตอนบน จังหวัดมุกดาหาร
 +
Image:ทศ7-48.jpg|พุทธศักราช ๒๕๓๘<br />โครงการแก้มลิง มีพระราชดำรัส เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๘
 +
Image:ทศ7-49.jpg|
 +
Image:ทศ7-50.jpg|พุทธศักราช ๒๕๓๘<br />พระราชทานพระราดำริโครงการ ทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรม ราชชนนี
 +
Image:ทศ7-51.jpg|
 +
Image:ทศ7-52.jpg|
 
</gallery>
 
</gallery>

รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 14:27, 14 มีนาคม 2551

61-70