ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทดสอบภาพ"

แถว 1: แถว 1:
 
<gallery>
 
<gallery>
Image:ทศ6-01.jpg|
+
Image:ทศ6-41.jpg|พุทธศักราช
Image:ทศ6-02.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๐<br />วันที่ ๒๔ มกราคม เสด็จฯ ไปยังโครงการทดลองพัฒนา ต้นน้ำหน่วยที่ ๑๔ เพื่อทรงฟื้นฟูต้นน้ำ
+
Image:ทศ6-42.jpg|พุทธศักราช
Image:ทศ6-03.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๐<br />วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ เสด็จฯ ไปยังพื้นที่เกษตรขั้นบันได บ้านผาปู่จอม จังหวัดเชียงใหม่
+
Image:ทศ6-43.jpg|พุทธศักราช
Image:ทศ6-04.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๐<br />วันที่ ๒๑ มกราคม เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรสภาพพื้นที่ ลำน้ำแม่งัด จังหวัดเชียงใหม่
+
Image:ทศ6-44.jpg|พุทธศักราช
Image:ทศ6-05.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๑<br />วันที่ ๒๒ มกราคม เสด็จฯ ไปยังโรงสีข้าวไฟฟ้าพลังน้ำ จังหวัดเชียงใหม่
+
Image:ทศ6-45.jpg|พุทธศักราช
Image:ทศ6-06.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๑<br />วันที่ ๓๑ สิงหาคม เสด็จฯ ไปยังโครงการระบายน้ำ ปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
+
Image:ทศ6-46.jpg|พุทธศักราช
Image:ทศ6-07.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๒<br />ทรงจัดตั้งศูนย์การศึกษา พัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมา จากพระราชดำริ
+
Image:ทศ6-47.jpg|พุทธศักราช
Image:ทศ6-08.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๔<br />วันที่ ๓ สิงหาคม เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรพื้นที่ของ ศูนย์การศึกษาพัฒนา เขาหินซ้อนอันเนื่องมา จากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา
+
Image:ทศ6-48.jpg|พุทธศักราช
Image:ทศ6-09.jpg|พุทธศักราช ๒๕๔๐<br />วันที่ ๒๓ เมษายน เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรพื้นที่ของ ศูนย์การศึกษาพัฒนา เขาหินซ้อนอันเนื่องมา จากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา
+
Image:ทศ6-49.jpg|พุทธศักราช
Image:ทศ6-10.jpg|
+
Image:ทศ6-50.jpg|พุทธศักราช
Image:ทศ6-11.jpg|
+
Image:ทศ6-51.jpg|พุทธศักราช
Image:ทศ6-12.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๒<br />วันที่ ๑๑ กันยายน เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรสภาพพื้น ที่พรุกาบแดงทรงแนะแนวทาง ในการแก้ปัญหาดินพรุ ดินเปรี้ยว
+
Image:ทศ6-52.jpg|พุทธศักราช
Image:ทศ6-13.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๒<br />วันที่ ๕ ตุลาคม เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรสภาพพื้นที่ การเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหา ให้กับราษฎรบ้านโคก ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
+
Image:ทศ6-53.jpg|พุทธศักราช
Image:ทศ6-14.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๒<br />วันที่ ๓๐ มิถุนายน เสด็จฯ ไปยังบริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำ ท่ากะบาก อำเภอสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี ในพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา
+
Image:ทศ6-54.jpg|พุทธศักราช
Image:ทศ6-15.jpg|
+
Image:ทศ6-55.jpg|พุทธศักราช
Image:ทศ6-16.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๒<br />วันที่ ๘ มกราคม เสด็จฯ ไปยังโครงการชลประทาน ฝายแม่มอญ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
+
Image:ทศ6-56.jpg|พุทธศักราช
Image:ทศ6-17.jpg|
+
Image:ทศ6-57.jpg|พุทธศักราช
Image:ทศ6-18.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๓<br />วันที่ ๒๐ ตุลาคม เสด็จฯ ไปยังบริเวณที่เกิดน้ำท่วมตาม พื้นที่ต่างๆ อย่างไม่มีหมาย กำหนดการและได้พระราชทาน แนวพระราชดำริการป้องกันและ แก้ไขน้ำท่วมกรุงเทพฯ และปริมณฑล
+
Image:ทศ6-58.jpg|พุทธศักราช
Image:ทศ6-19.jpg|
+
Image:ทศ6-59.jpg|พุทธศักราช
Image:ทศ6-20.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๓<br />วันที่ ๒๐ กันยายน เสด็จฯ ไปยังโครงการระบายน้ำ คลองลานตามแนวพระราช ดำริ บ้านโคกใน ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
+
Image:ทศ6-60.jpg|พุทธศักราช
Image:ทศ6-21.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๓<br />วันที่ ๑๒ ตุลาคม เสด็จฯ ไปยังนิคมสร้างตนเอง พัฒนาภาคใต้ กิ่งอำเภอสุคิริน อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
+
Image:ทศ6-61.jpg|พุทธศักราช
Image:ทศ6-22.jpg|
+
Image:ทศ6-62.jpg|พุทธศักราช
Image:ทศ6-23.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๓<br />วันที่ ๑๔ กรกฎาคม เสด็จฯ ไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนา ปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
+
Image:ทศ6-63.jpg|พุทธศักราช
Image:ทศ6-24.jpg|
+
Image:ทศ6-64.jpg|พุทธศักราช
Image:ทศ6-25.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๔<br />วันที่ ๑๒ มกราคม เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมสมาชิกสวนป่า สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
+
Image:ทศ6-65.jpg|พุทธศักราช
Image:ทศ6-26.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๔<br />วันที่ ๓ พฤศจิกายน เสด็จฯ ไปยังบ้านโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์
+
Image:ทศ6-66.jpg|พุทธศักราช
Image:ทศ6-27.jpg|
+
Image:ทศ6-67.jpg|พุทธศักราช
Image:ทศ6-28.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๔<br />วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน เสด็จฯ ไปยังโครงการพัฒนา เพื่อความมั่นคงบริเวณ ห้วยปลาดุก อำเภอปากชม จังหวัดเลย
+
Image:ทศ6-68.jpg|พุทธศักราช
Image:ทศ6-29.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๕<br />วันที่ ๓๐ เมษายน เสด็จฯ ไปยัง วัดญาณสังวราราม
+
Image:ทศ6-69.jpg|พุทธศักราช
Image:ทศ6-31.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๕<br />วันที่ ๑๔ กันยายน ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระรางวังดุสิต
+
Image:ทศ6-70.jpg|พุทธศักราช
Image:ทศ6-32.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๕<br />วันที่ ๗ กันยายน เสด็จฯ ไปยังพื้นที่บ้านบูโต๊ะ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
+
Image:ทศ6-71.jpg|พุทธศักราช
Image:ทศ6-33.jpg|
+
Image:ทศ6-72.jpg|พุทธศักราช
Image:ทศ6-34.jpg|เสด็จฯ ไปทรงสำรวจสภาพภูมิ ประเทศในทุกสภาพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ พระราชทานพระราชดำริ แก้ไขปัญหาให้กับราษฎร
+
Image:ทศ6-73.jpg|พุทธศักราช
Image:ทศ6-35.jpg|
+
Image:ทศ6-74.jpg|พุทธศักราช
Image:ทศ6-36.jpg|
+
Image:ทศ6-75.jpg|พุทธศักราช
Image:ทศ6-37.jpg|พุทธศักราช ๒๕๒๔<br />วันที่ ๒๘ ธันวาคม ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดนนทบุรี
+
Image:ทศ6-76.jpg|พุทธศักราช
Image:ทศ6-38.jpg|พุทธศักราช ๒๕๓๐
+
Image:ทศ6-77.jpg|พุทธศักราช
Image:ทศ6-39.jpg|พุทธศักราช ๒๕๓๖
+
Image:ทศ6-78.jpg|พุทธศักราช
Image:ทศ6-40.jpg|พุทธศักราช ๒๕๓๘
+
Image:ทศ6-79.jpg|พุทธศักราช
 +
Image:ทศ6-80.jpg|พุทธศักราช
 
</gallery>
 
</gallery>

รุ่นแก้ไขเมื่อ 14:29, 13 มีนาคม 2551